| ФИО | ДЗ4 |
| Штраф/Бонус | Двумерное морфирование | Проверка выпуклости | Трехмерное морфирование | Управление морфированием | Навигация мышкой | Блендинг цвета | Блендинг текстуры | Загрузка из файла (2D) | Загрузка из файла (3D) | итого |
| 201 |
| Ахмадишин Артур Равилевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Белюкин Иван Васильевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бондаренко Никита Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бородина Екатерина Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Волченков Александр Павлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гусев Александр Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дудакова Анастасия Валерьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ермаков Олег Геннадьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ефремов Станислав Витальевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заугольнова Екатерина Викторовна | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 |
| Захаревич Евгений Евгеньевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зелепухина Юлия Михайловна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зуева Ирина Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Карасев Алексей Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (ПА *) |
| Киселев Дмитрий Борисович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коновалов Федор Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Красникова Ирина Игоревна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мелузов Антон Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мефодичев Константин Михайлович | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| Микрюков Владислав Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обижаева Ольга Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плющев Владислав Витальевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Савина Татьяна Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смирнов Алексей Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спиридонов Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тисевич Илья Олегович | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 25.5 |
| 202 |
| Батищев Владимир Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долотова Наталия Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Думитращук Анатолий Никифорович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жарый Николай Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Золотухин Иван Русланович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Козлов Олег Михайлович | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 |
| Кузнецов Николай Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (НР *) |
| Лыкосова Елена Дмитриевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малакаева Алина Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Маслов Игорь Сергеевич | -2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| Насокин Арсений Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Недумов Ярослав Ростиславович | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 |
| Нигматулин Мансур Раисович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Никишин Максим Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новикова Дарья Андреевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Петухов Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рудная Мария Евгеньевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Суханова Елена Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сысоева Мария Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тихонов Сергей Сергеевич | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 24.0 |
| Фролов Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шашов Юрий Юрьевич | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 |
| 203 |
| Алимов Анар Эйюб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Антонова Надежда Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Батурин Сергей Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Боровиков Вадим Григорьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гладышева Тина Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гончаров Алексей Николаевич | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 |
| Граур Светлана Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гусев Виктор Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Днепровский Евгений Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Евстафьев Артем Игоревич | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 28.0 |
| Жичкина Евгения Сергеевна | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 |
| Костюков Максим Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кронберг Дмитрий Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Манджиев Баатр Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Митрофанов Иван Кириллович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Морозова Мария Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Москвин Алексей Константинович | -1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 |
| Пархоменко Дмитрий Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Педоренко Дмитрий Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Салтыкова Наталия Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соловьев Андрей Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стрижов Александр Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 204 |
| Арутюнов Гаспар Борисович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блажкина Анна Юрьевна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (?? *) |
| Богатырев Алексей Вячеславович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бутузов Алексей Юрьевич | -7.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Гавриленко Семен Васильевич | -2.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 20.0 |
| Загарин Олег Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зайцев Иван Федорович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залесский Дмитрий Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зубарев Иван Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зубов Василий Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иванов Степан Александрович | -0.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 |
| Карпович Павел Алексеевич | -1.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 20.5 |
| Козаченко Елена Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Козлов Юрий Николаевич | -1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 |
| Космачевский Константин Константинович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кочеихин Андрей Львович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лабутин Андрей Вячеславович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лысенко Александр Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Матвеев Сергей Александрович | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 14.0 |
| Миронова Вера Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Олюнина Полина Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поляков Александр Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смолянинов Иван Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сычев Антон Владимирович | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 23.0 |
| Таланкин Артем Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ткаченко Сергей Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Филиппова Дарья Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шестимеров Андрей Алексеевич | -7.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 14.5 |
| 205 |
| Богданов Илья Петрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Валуева Надежда Дмитриевна | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 |
| Вареник Евгений Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Винтин Павел Николаевич | -1.5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.5 |
| Гончарук Леонид Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Григорьев Сергей Александрович | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 |
| Дедовец Мария Станиславовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Денисенко Михаил Павлович | -1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 |
| Едемский Федор Дмитриевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жураковский Алексей Валерьевич | -4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |
| Колесникова Елена Олеговна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Любин Павел Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магомедов Максим Султанович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мякишев Евгений Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Никифоров Сергей Александрович | -6.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 15.0 |
| Осипова Валентина Михайловна | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 16.0 |
| Староверов Роман Дмитриевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стрелков Сергей Викторович | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 |
| Тужилин Андрей Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Царев Дмитрий Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шалашников Андрей Владимирович | -2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 24.0 |
| Яикова Мария Вячеславовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Янбулатова Алена Эдуардовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 206 |
| Бадеха Иван Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бураков Михаил Васильевич | -0.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.5 |
| Гапеева Анна Игоревна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гахария Анна Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гвоздев Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Голубов Федор Игоревич | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 |
| Григорьев Григорий Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дойников Дмитрий Александрович | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 |
| Дойников Игорь Александрович | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 |
| Евтушенко Никита Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жуков Данил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Касьянова Елена Анатольевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Колесникова Алла Александровна | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| Михайлов Иван Анатольевич | -0.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 7.5 |
| Наседкина Наталия Николаевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Онищук Антон Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (НР *) |
| Парфенов Алексей Евгеньевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Петров Олег Михайлович | -3.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| Пятигорский Илья Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Семенов Константин Олегович | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 29.0 |
| Соловьев Олег Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Титаренко Артем Владимирович | -2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 |
| Хантаев Эсен Анатольевич | -3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 |
| Шур Владимир Сергеевич | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 |
| 207 |
| Буров Сергей Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бутюгов Алексей Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гурылин Артем Владимирович | -11.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 4.5 |
| Дайняк Александр Борисович | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
| Ельцин Андрей Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жданов Федор Михайлович | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 |
| Журихин Дмитрий Михайлович | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 |
| Калинин Александр Александрович | -4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 |
| Калинин Всеволод Александрович | -1.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 25.0 |
| Клемин Денис Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Красавцева Наталия Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Крупнов Илья Валериевич | -1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 |
| Куликова Валентина Евгеньевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лебедев Александр Евгеньевич | -1.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 23.0 |
| Меркулова Елена Дмитриевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мосяйкин Александр Александрович | -1.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 25.0 |
| Подшивалов Вячеслав Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Судакова Анастасия Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Таптыков Дмитрий Александрович | -0.5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
| Хижняк Константин Владимирович | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 |
| Шуплецов Михаил Сергеевич | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| Юдин Денис Игоревич | -1.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 22.0 |
| Юдина Екатерина Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Якубенко Антон Анатольевич | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 |
| 208 |
| Аладышева Анастасия Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вазлина Кристина Олеговна | -1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 |
| Губер Владимир Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ермаченко Александр Александрович | -4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 17.0 |
| Зажигай Артем Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зайцева Екатерина Васильевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Крылов Владимир Андреевич | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 |
| Курчин Олег Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лисицын Кирилл Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (ПА *) |
| Лукашевич Дмитрий Тадеушевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лукьяница Василиса Андреевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Марченкова Екатерина Сергеевна | -0.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| Моторный Артем Евгеньевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Насонов Андрей Владимирович | -2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 24.0 |
| Павлов Андрей Михайлович | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 |
| Поболовец Илья Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поволоцкий Арсений Витальевич | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 |
| Строков Сергей Владимирович | -0.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.5 |
| Талалай Михаил Сергеевич | -2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 21.0 |
| Таранов Илья Сергеевич | -2.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 20.0 |
| Ткаченко Александр Сергеевич | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 |
| Шулаков Иван Валентинович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шутов Леонид Львович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вт. Поток |
| Аканаев Тимур Рашитович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Белоголов Станислав Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Васильев Александр Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гребнев Руслан Николаевич | -0.5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 |
| Круглов Олег Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Куприянов Андрей Евгеньевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Павлович Игорь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Першина Екатерина Юрьевна | -2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0(ПЛ *) |
| Положенцев Константин Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Семечкин Руслан Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сергеева Катерина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Файзулхаков Яков Рафаилович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширяева Анна | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 |
| Шумский Александр Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |