| ФИО | ДЗ3 |
| База | Морфология | Посл. сканирование | Медиана | Автоматический порог сегментации | Оконтуривание клада | Коррекция цвета/контраста | med/02_noise | med/03_noise | med/04_noise | med/05 | med/07 | maniac/4_light | maniac/war | mainiac/8_noise | Штраф/Бонус | итого |
| 201 |
| Ахмадишин Артур Равилевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Белюкин Иван Васильевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бондаренко Никита Викторович | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| Бородина Екатерина Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Волченков Александр Павлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гусев Александр Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дудакова Анастасия Валерьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ермаков Олег Геннадьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ефремов Станислав Витальевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заугольнова Екатерина Викторовна | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| Захаревич Евгений Евгеньевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зелепухина Юлия Михайловна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зуева Ирина Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Карасев Алексей Николаевич | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 10.0 |
| Киселев Дмитрий Борисович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коновалов Федор Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Красникова Ирина Игоревна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мелузов Антон Сергеевич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 21.0 |
| Мефодичев Константин Михайлович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 24.0 |
| Микрюков Владислав Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обижаева Ольга Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плющев Владислав Витальевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Савина Татьяна Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смирнов Алексей Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спиридонов Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тисевич Илья Олегович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 30.5 |
| 202 |
| Батищев Владимир Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долотова Наталия Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Думитращук Анатолий Никифорович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жарый Николай Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Золотухин Иван Русланович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Козлов Олег Михайлович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| Кузнецов Николай Анатольевич | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(ПА *) |
| Лыкосова Елена Дмитриевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малакаева Алина Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Маслов Игорь Сергеевич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18.0 |
| Насокин Арсений Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Недумов Ярослав Ростиславович | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 10.0 |
| Нигматулин Мансур Раисович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Никишин Максим Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новикова Дарья Андреевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Петухов Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рудная Мария Евгеньевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Суханова Елена Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сысоева Мария Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тихонов Сергей Сергеевич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 26.0 |
| Фролов Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шашов Юрий Юрьевич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22.0 |
| 203 |
| Алимов Анар Эйюб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Антонова Надежда Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Батурин Сергей Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Боровиков Вадим Григорьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гладышева Тина Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гончаров Алексей Николаевич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 20.0 |
| Граур Светлана Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гусев Виктор Викторович | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 14.0 |
| Днепровский Евгений Владимирович | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 5.0 |
| Евстафьев Артем Игоревич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 25.5 |
| Жичкина Евгения Сергеевна | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22.0 |
| Костюков Максим Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кронберг Дмитрий Анатольевич | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
| Манджиев Баатр Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Митрофанов Иван Кириллович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Морозова Мария Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Москвин Алексей Константинович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 18.0 |
| Пархоменко Дмитрий Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Педоренко Дмитрий Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Салтыкова Наталия Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соловьев Андрей Андреевич | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 8.0 |
| Стрижов Александр Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 204 |
| Арутюнов Гаспар Борисович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блажкина Анна Юрьевна | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 5.0 |
| Богатырев Алексей Вячеславович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бутузов Алексей Юрьевич | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Гавриленко Семен Васильевич | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 23.0 |
| Загарин Олег Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зайцев Иван Федорович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залесский Дмитрий Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зубарев Иван Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зубов Василий Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иванов Степан Александрович | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| Карпович Павел Алексеевич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| Козаченко Елена Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Козлов Юрий Николаевич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 |
| Космачевский Константин Константинович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кочеихин Андрей Львович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лабутин Андрей Вячеславович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лысенко Александр Юрьевич | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| Матвеев Сергей Александрович | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 8.0 |
| Миронова Вера Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Олюнина Полина Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поляков Александр Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смолянинов Иван Михайлович | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 2.0 |
| Сычев Антон Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Таланкин Артем Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ткаченко Сергей Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Филиппова Дарья Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шестимеров Андрей Алексеевич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 26.0 |
| 205 |
| Богданов Илья Петрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Валуева Надежда Дмитриевна | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 23.0 |
| Вареник Евгений Александрович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21.0 |
| Винтин Павел Николаевич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
| Гончарук Леонид Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Григорьев Сергей Александрович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 |
| Дедовец Мария Станиславовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Денисенко Михаил Павлович | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
| Едемский Федор Дмитриевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жураковский Алексей Валерьевич | 6.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 9.5 |
| Колесникова Елена Олеговна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Любин Павел Юрьевич | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 7.0 |
| Магомедов Максим Султанович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мякишев Евгений Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Никифоров Сергей Александрович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| Осипова Валентина Михайловна | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 15.0 |
| Староверов Роман Дмитриевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стрелков Сергей Викторович | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18.0 |
| Тужилин Андрей Михайлович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 28.0 |
| Царев Дмитрий Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шалашников Андрей Владимирович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 |
| Яикова Мария Вячеславовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Янбулатова Алена Эдуардовна | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
| 206 |
| Бадеха Иван Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (?? *) |
| Бураков Михаил Васильевич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 26.0 |
| Гапеева Анна Игоревна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гахария Анна Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гвоздев Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Голубов Федор Игоревич | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| Григорьев Григорий Сергеевич | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 6.0(?? *) |
| Дойников Дмитрий Александрович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
| Дойников Игорь Александрович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| Евтушенко Никита Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жуков Данил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Касьянова Елена Анатольевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Колесникова Алла Александровна | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| Михайлов Иван Анатольевич | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| Наседкина Наталия Николаевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Онищук Антон Андреевич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0(?? *) |
| Парфенов Алексей Евгеньевич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 26.0 |
| Петров Олег Михайлович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22.0 |
| Пятигорский Илья Сергеевич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 30.0 |
| Семенов Константин Олегович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| Соловьев Олег Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Титаренко Артем Владимирович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 32.0 |
| Хантаев Эсен Анатольевич | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| Шур Владимир Сергеевич | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 207 |
| Буров Сергей Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бутюгов Алексей Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гурылин Артем Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дайняк Александр Борисович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 21.0 |
| Ельцин Андрей Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жданов Федор Михайлович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 22.5 |
| Журихин Дмитрий Михайлович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 30.0 |
| Калинин Александр Александрович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 19.0 |
| Калинин Всеволод Александрович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 |
| Клемин Денис Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Красавцева Наталия Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Крупнов Илья Валериевич | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| Куликова Валентина Евгеньевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лебедев Александр Евгеньевич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 31.0 |
| Меркулова Елена Дмитриевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мосяйкин Александр Александрович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 28.5 |
| Подшивалов Вячеслав Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Судакова Анастасия Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Таптыков Дмитрий Александрович | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 |
| Хижняк Константин Владимирович | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 |
| Шуплецов Михаил Сергеевич | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| Юдин Денис Игоревич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22.0 |
| Юдина Екатерина Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Якубенко Антон Анатольевич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 30.0 |
| 208 |
| Аладышева Анастасия Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вазлина Кристина Олеговна | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 |
| Губер Владимир Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
