| Bergougnoux,P.(F) | Chalmers,A.(UK) | Chen,J.(USA) | Fellner,D.(D) | 
| Ferko,A.(SK) | Gröller,E.(A) | Hubbold,R.(UK) | Iones,A.(RU) | 
| Jensen,W.H.(D) | Klein,R.(D) | Mockrzycki,V.(PL) | Peroche,B.(F) | 
| Pratt,M.(USA) | Rossignac,J.(USA) | Sbert, M.(ES) | Seidel,H.-P.(D) | 
| Sillion,F.(F) | Slavík,P.(CR) | Slusallek,P.(D) | Sochor, J. (CR) | 
| Strasser,W.(D) | Stürzlinger,W.(CA) | Szirmay-Kalos,L.(H) | Tokuta,A. (USA) | 
| Willis, P. (UK) | Wüthrich,C. (D) | Yagel, R. (USA) | Yukita,S. (J) | 
| Žára, J. (CR) | 
Last update: 03/03/99 09:55
| 
Hosted by Graphics & Media Lab.
 http://graphics.cs.msu.su  | 
mailto: Webmaster |