Graphics & Media Lab. >> Курсы >> Курс Ю.М.Баяковского 2000

1.  Параметры камеры

Position 278 273 -800
Direction 0 0 1
Up direction 0 1 0
Focal length 0.035
Width, height 0.025 0.025

2. Геометрия

Данные о геометрии были взяты с физическогой комнаты. Поэтому поверхности не полностью перпендикулярны. Все поверхности задаются вершинами прямоугольников.
.
Floor
white
552.8 0.0   0.0   
  0.0 0.0   0.0
  0.0 0.0 559.2
549.6 0.0 559.2
Holes (for disc. mesh)
130.0 0.0  65.0
 82.0 0.0 225.0
240.0 0.0 272.0
290.0 0.0 114.0

423.0 0.0 247.0
265.0 0.0 296.0
314.0 0.0 456.0
472.0 0.0 406.0
Light
light
343.0 548.8 227.0 
343.0 548.8 332.0
213.0 548.8 332.0
213.0 548.8 227.0
Ceiling
white
556.0 548.8 0.0   
556.0 548.8 559.2
  0.0 548.8 559.2
  0.0 548.8   0.0
Hole (for disc. mesh)
343.0 548.8 227.0
343.0 548.8 332.0
213.0 548.8 332.0
213.0 548.8 227.0
Back wall
white
549.6   0.0 559.2 
  0.0   0.0 559.2
  0.0 548.8 559.2
556.0 548.8 559.2
Right wall
green
0.0   0.0 559.2   
0.0   0.0   0.0
0.0 548.8   0.0
0.0 548.8 559.2
Left wall
red
552.8   0.0   0.0 
549.6   0.0 559.2
556.0 548.8 559.2
556.0 548.8   0.0
Short block
white
130.0 165.0  65.0 
 82.0 165.0 225.0
240.0 165.0 272.0
290.0 165.0 114.0

290.0   0.0 114.0
290.0 165.0 114.0
240.0 165.0 272.0
240.0   0.0 272.0

130.0   0.0  65.0
130.0 165.0  65.0
290.0 165.0 114.0
290.0   0.0 114.0

 82.0   0.0 225.0
 82.0 165.0 225.0
130.0 165.0  65.0
130.0   0.0  65.0

240.0   0.0 272.0
240.0 165.0 272.0
 82.0 165.0 225.0
 82.0   0.0 225.0
Tall block
white
423.0 330.0 247.0
265.0 330.0 296.0
314.0 330.0 456.0
472.0 330.0 406.0

423.0   0.0 247.0
423.0 330.0 247.0
472.0 330.0 406.0
472.0   0.0 406.0

472.0   0.0 406.0
472.0 330.0 406.0
314.0 330.0 456.0
314.0   0.0 456.0

314.0   0.0 456.0
314.0 330.0 456.0
265.0 330.0 296.0
265.0   0.0 296.0

265.0   0.0 296.0
265.0 330.0 296.0
423.0 330.0 247.0
423.0   0.0 247.0
Graphics & Media Lab. >> Библиотека | Курсы | Графикон
 
Hosted by Graphics & Media Lab
http://graphics.cs.msu.su
lab_logo
Поддержка и дизайн: Алексей Игнатенко